ROZPORZĄCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z 2004 r.
zmiany: Dz. U. Nr 155 z 2005 r., poz. 1302 oraz Dz. U. Nr 155 , poz. 1233 z 2009 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto |
1 | Okresowe badanie techniczne: | |
1.1 | Motocykl, ciągnik rolniczy | 62,- |
1.2 | Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) | 98,- |
1.3 | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,- |
1.4 | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,- |
1.5 | Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,- |
1.6 | Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c | 40,- |
1.7 | Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,- |
1.8 | Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,- |
1.9 | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,- |
1.10 | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,- |
1.11 | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,- |
1.15 | Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
1.22 | motorower | 50,- |
1.23 | Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,- |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | Skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,- |
2.4 | Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,- |
2.5 | Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierowcy, luzu w zawieszeniu | 20,- |
2.6 | Toksyczności spalin | 14,- |
2.7 | Poziomu hałasu | 20,- |
2.8 | Geometrii kół jednej osi | 36,- |
2.9 | Działania amortyzatorów jednej osi | 14,- |
2.10 | Wszystkich innych usterek łącznie | 20,- |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4.1 | Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 3) | 20,- |
4.2 | Po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) | 94,- |
4.3 | Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,- |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
5.1 | Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) | 20,- |
5.2 | Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,- |
6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
6.2 | Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,- |
6.3 | Który ma być używany jako uprzywilejowany ( za warunki dodatkowe) | 50,- |
6.4 | Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za warunki dodatkowe) | 85,- |
6.5 | Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za warunki dodatkowe) | 126,- |
6.6 | Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,- |
6.7 | W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,- |
6.8 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dla Tow. Ubezpieczeniowych) | 50,- |
6.9.1 | Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,- |
6.9.2 | Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,- |
6.10 | W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,- |
6.11 | Pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (bad. VAT) | 50,- |
6.12 | Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego (tzw. „S”) | 120,- |
7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
7.1 | Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 35,- |
7.2 | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 21,- |
7.3 | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) | 48,- |
7.4 | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) | 41,- |
7.5 | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) | 41,- |
7.6 | Wykonanie numeru nadwozia | 49,- |
7.7 | Wykonanie numeru silnika | 49,- |
7.8 | Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,- |
7.9 | Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,- |
7.10 | Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) | 255,- |
Objaśnienia: 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badania techniczne powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp.1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t. d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
RADTUR Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 30
87–162 Lubicz
Telefony:
Stacja: (56) 674 24 35
Warsztat: (56) 674 24 36
Faks: (56) 674 24 37
e-mail: radtur@vp.pl
www.radtur.net
NIP: 879-23-12-959, REGON: 871618458
KRS: 0000129973
Oddział Centralnej Informacji KRS w Toruniu.
Wysokość kapitału zakładowego 1.500.000,- zł
Projekt i wykonanie: PAJ-COMP © 2009-2025